| 訪問リハビリ費 |
305単位/1回(20分)
|
| サービスコード | サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | |||||
| 14 | 2111 | 訪問リハビリ1 | 訪問リハビリテーション費 | 1回305単位 | 20分間実施した場合 | |
| 14 | 5001 | 訪問リハ短期集中加算1 | 短期集中加算実施加算 | 1日340単位 | 退院・退所日又は認定日から起算して1月以内 | 週2日以上、1日40分以上 |
| 14 | 5002 | 訪問リハ短期集中加算2 | 1日200単位 | 退院・退所日又は認定日から起算して1月超3月以内 | 14 | 6101 | 訪問リハサービス提供体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 1回6単位 |

| 訪問リハビリ費 |
305単位/1回(20分)
|
| サービスコード | サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 項目 | |||||
| 64 | 2111 | 予防訪問リハビリ1 | 介護予防訪問リハビリテーション費 | 1回305単位 | 20分間実施した場合 | |
| 64 | 5001 | 予防短期集中加算1 | 短期集中加算実施加算 | 1日200単位 | 退院・退所日又は認定日から起算して3月以内 | 週2日以上、1日40分以上 | 64 | 6101 | 予防訪問リハサービス提供体制加算 | サービス提供体制強化加算 | 1回6単位 |

■当事業所の事業計画及び財務状況の閲覧については、ご要望があれば開示いたします。
TEL 072-805-3553 田中外科通所リハビリテーション内 訪問リハステーション(藤井、OT大野、PT北角)